Cómo se compara Pingwell
Frente a Better Stack, UptimeRobot e Instatus, para una configuración de unos 50 monitores: el plan o paquete más barato de cada proveedor que llega a 50, con facturación mensual. Cada cifra viene de la página de precios del propio proveedor; si la página no lo dice, nosotros tampoco.
Consultado por última vez el .
| Función | Pingwell | Better Stack | UptimeRobot | Instatus |
|---|---|---|---|---|
| Precio para unos 50 monitores | USD 10/mes (Pro, 50 monitores) | USD 25/mes por un paquete de 50 monitores, además de los 10 gratis1 | EUR 22/mes (Solo, 50 monitores; la página mostraba euros)2 | USD 20/mes (Pro, 50 monitores)3 |
| Monitores de heartbeat (cron) | 50 incluidos en Pro | 10 incluidos, luego USD 20/mes por cada 101 | En Solo y superiores, no en Free2 | No aparece en la página de precios3 |
| Página de estado protegida con contraseña | Incluida en Pro | USD 50/mes por página1 | En Team y superiores (EUR 35/mes)2 | No en Pro, que solo tiene páginas públicas3 |
| Página de estado en tu propio dominio | Incluida en Pro | Subdominio personalizado listado; sin precio indicado1 | En Solo y superiores2 | En Pro (un dominio)3 |
| Precio por usuario | Ninguno; Pro incluye 3 miembros | Responders a USD 34/mes cada uno1 | Team incluye 3 accesos; los adicionales se cobran aparte2 | Ninguno, precio fijo3 |
| Regiones de verificación | 8 regiones | Varias ubicaciones; número no indicado1 | 4 (Norteamérica, Europa, Asia, Australia)2 | No indicado3 |
Fuentes
- 1. Better Stack, betterstack.com/pricing, consultado el .
- 2. UptimeRobot, uptimerobot.com/pricing/, consultado el .
- 3. Instatus, instatus.com/pricing, consultado el .
Los precios cambian. Si alguna cifra está desactualizada, la página del proveedor tiene razón y esta no; volvemos a verificar todo antes de cada cambio en esta página.