Como o Pingwell se compara
Com Better Stack, UptimeRobot e Instatus, para uma configuração de cerca de 50 monitores: o plano ou pacote mais barato de cada fornecedor que chega a 50, no plano mensal. Todo número vem da página de preços do próprio fornecedor; quando a página não informa, nós também não.
Última consulta em .
| Recurso | Pingwell | Better Stack | UptimeRobot | Instatus |
|---|---|---|---|---|
| Preço para cerca de 50 monitores | US$ 10/mês (Pro, 50 monitores) | US$ 25/mês por um pacote de 50 monitores, além dos 10 grátis1 | € 22/mês (Solo, 50 monitores; a página mostrava euros)2 | US$ 20/mês (Pro, 50 monitores)3 |
| Monitores de heartbeat (cron) | 50 incluídos no Pro | 10 incluídos, depois US$ 20/mês a cada 101 | No Solo e acima, não no Free2 | Não aparece na página de preços3 |
| Página de status protegida por senha | Incluída no Pro | US$ 50/mês por página1 | No Team e acima (€ 35/mês)2 | Não no Pro, que só tem páginas públicas3 |
| Página de status no seu próprio domínio | Incluída no Pro | Subdomínio personalizado listado; preço não informado1 | No Solo e acima2 | No Pro (um domínio)3 |
| Cobrança por usuário | Nenhuma; o Pro inclui 3 membros | Responders a US$ 34/mês cada1 | O Team inclui 3 acessos de login; acessos extras são add-ons2 | Nenhuma, preço fixo3 |
| Regiões de verificação | 8 regiões | Várias localidades; número não informado1 | 4 (América do Norte, Europa, Ásia, Austrália)2 | Não informado3 |
Fontes
- 1. Better Stack, betterstack.com/pricing, consultado em .
- 2. UptimeRobot, uptimerobot.com/pricing/, consultado em .
- 3. Instatus, instatus.com/pricing, consultado em .
Preços mudam. Se algum número aqui estiver desatualizado, a página do fornecedor está certa e esta está errada; conferimos tudo de novo antes de cada alteração nesta página.