sora-2
Retired on Azure, Jul 15, 2026; last on Azure, Oct 15, 2026.
| Platform | Model id | Status | Notice | Retires | Replacement | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Azure | sora-2-2025-10-06 | Retired | — | 114 days ago | sora-2-2025-12-08 | Sourcechecked Nov 2, 2026 |
| OpenAI | sora-2The Videos API has the same retirement date; no replacement. | Retired | 43 days ago | — | Sourcechecked Nov 2, 2026 | |
| OpenAI | sora-2-2025-10-06No replacement. | Retired | 43 days ago | — | Sourcechecked Nov 2, 2026 | |
| OpenAI | sora-2-2025-12-08No replacement. | Retired | 43 days ago | — | Sourcechecked Nov 2, 2026 | |
| Azure | sora-2-2025-12-08 | Retired | — | 22 days ago | — | Sourcechecked Nov 2, 2026 |
Pingwell will alert you before the models you use retire.
Coming soon. Uptime checks, heartbeats and status pages are free to start today.
Something missing or wrong? Email us about sora-2