sora-2
Desativado: Azure, 15 de jul. de 2026; por último: Azure, 15 de out. de 2026.
| Plataforma | ID do modelo | Status | Aviso | Desativação | Substituto | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Azure | sora-2-2025-10-06 | Desativado | — | há 114 dias | sora-2-2025-12-08 | Fonteconferido em 2 de nov. de 2026 |
| OpenAI | sora-2The Videos API has the same retirement date; no replacement. | Desativado | há 43 dias | — | Fonteconferido em 2 de nov. de 2026 | |
| OpenAI | sora-2-2025-10-06No replacement. | Desativado | há 43 dias | — | Fonteconferido em 2 de nov. de 2026 | |
| OpenAI | sora-2-2025-12-08No replacement. | Desativado | há 43 dias | — | Fonteconferido em 2 de nov. de 2026 | |
| Azure | sora-2-2025-12-08 | Desativado | — | há 22 dias | — | Fonteconferido em 2 de nov. de 2026 |
O Pingwell vai avisar você antes que os modelos que você usa sejam desativados.
Em breve. Verificações de uptime, heartbeats e páginas de status são grátis para começar hoje.
Faltou algo ou está errado? Envie um e-mail sobre o sora-2