sora-2
Se retiró en Azure, el 15 jul 2026; por último en Azure, el 15 oct 2026.
| Plataforma | ID del modelo | Estado | Aviso | Retiro | Reemplazo | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Azure | sora-2-2025-10-06 | Retirado | — | hace 114 días | sora-2-2025-12-08 | Fuenterevisado el 2 nov 2026 |
| OpenAI | sora-2The Videos API has the same retirement date; no replacement. | Retirado | hace 43 días | — | Fuenterevisado el 2 nov 2026 | |
| OpenAI | sora-2-2025-10-06No replacement. | Retirado | hace 43 días | — | Fuenterevisado el 2 nov 2026 | |
| OpenAI | sora-2-2025-12-08No replacement. | Retirado | hace 43 días | — | Fuenterevisado el 2 nov 2026 | |
| Azure | sora-2-2025-12-08 | Retirado | — | hace 22 días | — | Fuenterevisado el 2 nov 2026 |
Pingwell te avisará antes de que se retiren los modelos que usas.
Próximamente. Las verificaciones de disponibilidad, los heartbeats y las páginas de estado son gratis para empezar hoy.
¿Falta algo o hay un error? Escríbenos sobre sora-2